| Umístění investice: | Koupě zařízeného apartmánu 30m2 v Kaprunu |
| Investor: | Paní Eva, účetní, 51 let, vdova, zdrojem investičních prostředků jsou vlastní úspory a dědictví po manželovi: Investicím obecně nedůvěřuje, několik jejich známých přišlo o značnou část úspor, když před několika lety v ČR krachovaly některé banky a investiční fondy. Toto je její první investice v životě, motivem pro ní je zklamání, že úrok z vkladu uloženého v dobré bance v ČR je tak nízký, že nepřekročí ani inflační nárůst i když i ten je velmi nízký. O velkém zájmů Čechů o lyžování nad Kaprunem slyšela od mladších kolegyň v práci, sama ke Kaprunu, ani k zimním či letním sportům nemá žádný vztah. |
| Výše investice : | 60.000,- |
| Průběh investice: | Apartmá je dostatečné pro dvě osoby, proto jej pronajímá krátkodobě za 40,-/ noc, protože dvě osoby za obdobné ubytování v okolí zaplatily 45-50,- / noc. Paní Eva nabízí pronájem výhradně zájemcům z Čech a jimi dosáhla obsazenost 250 nocí ročně. |
| Roční tržba z investice: | 250 x 40=10.000,- |
| Roční náklady na: | příspěvek do fondu oprav, správu budovy a její společné prostory - 1.000,- vodu, elektřinu, vytápění, kabelovou TV a inzerci pronájmu - 1.000,- 50 hodin práce paní ze sousedství (úklid,prádlo) - 1.000,- |
| Součet ročních nákladů: | 3.000,- |
| Roční zisk ke zdanění: | 7.000,- |
| Daň z příjmu: | Vzhledem ke smlouvě mezi Rak. a ČR o zamezení dvojího zdanění se tato daň platí v Rak.Dle tamního zákona činí 31% z této výši základu - 2.170,- |
| Čistý zisk ročně: | 5.830,- |
| Roční výnos investice: | 5.830 : 600 (tj. 1% investice)= 9,7% |
| Porovnání: | Tato investice je cca 7 x výnosnější než uložení téže částky v bance. |
| Návratnost investice: | Necelých 11 let |
| Shrnutí: | Vzhledem k předpokládanému trvání uvedeného průběhu má paní Eva nyní z této investice ročně takový čistý příjem, který se prakticky rovná roční průměrné mzdě v ČR, ve svých dvaašedesáti letech, bude mít vložené peníze zpět, apartmán prodá a to- vzhledem k dlouhodobému vývoji cen nemovitostí v Kaprunu- minimálně za tutéž částku, za kterou jej koupila. Proto bude mít dvojnásobně více peněz než před investicí. |
| Umístění investice: | Koupě zařízeného apartmánu 40 m2 v Leogangu |
| Investor: | Pan Karel, 41 let, rozvedený, vášnivý cyklista a běžkař, dobře zná jaký je zájem mezi příznivci cyklistiky a lyžování o ubytování v Leogangu.Zdrojem investice je hypotéční úvěr ve výši odpovídající 50.000,-euro poskytnutý na 25 let s úrokem 5% ročně. |
| Výše investice : | 50.000,- |
| Průběh investice: | Apartmán je dostatečný pro dvě osoby, proto jej pronajímá krátkodobě za 40,-/ noc, protože dvě osoby za obdobné ubytování v okolí by zaplatily tutéž částku za noc. Prostřednictvím jedné české a jedné rakouské realitní a jedné české cestovní kanceláře a přes internet nabízí ubytování zaměřeně na zájemce o cyklistiku a lyžování. Dosáhl obsazenosti 300 nocí za rok. Z neobsazené kapacity užíval 30 nocí byt sám nebo se svou přítelkyní. |
| Roční tržba z investice: | 300 x 40= 12.000,- |
| Roční náklady na: | příspěvek do fondu oprav, správu budovy a její společné prostory - 1.000,- vodu, elektřinu, vytápění, kabelovou TV a inzerci pronájmu - 1.000,- 50 hodin práce paní z okolí - 1.000,- Platby kancelářím za získání nájemců - 2.000,- |
| Součet ročních nákladů: | 5.000,- |
| Roční zisk ke zdanění: | 7.000,- |
| Daň z příjmu: | Vzhledem ke smlouvě mezi Rak. a ČR o zamezení dvojího zdanění se tato daň platí v Rak.Dle tamního zákona činí 31% z této výši základu - 2.170,- |
| Roční čitý zisk ročně: | 4.830,- |
| Roční splátka úroku z hypotéčního úvěru: | 2.500,- |
| Roční splátka jistiny z hypotéčního úvěru: | 2.000,- |
| Čistá úspora ročně: | 1.200,- |
| Roční zisk ke spotřebě investorem: | 330,- |
| Roční čistý výnos investice: | 6.030,- (roční čitý zisk+roční úspora): 500(tj. 1% investice)= 12,06 % |
| Porovnání: | Tato investice je cca 8 x výnosnější než uložení téže částky v bance. |
| Návratnost investice: | Návratností je zde splacení hypotéčního úvěru a úroků z něj.Při pokračování výše uvedeného průběhu: 25 let |
| Shrnutí: | Vzhledem k předpokládanému trvání uvedeného průběhu investice pan Karel předpokládá, že v jeho 66 letech bude tento jeho byt prostý jakéhokoliv zatížení a on jej prodá třeba jen za dvě třetiny původní ceny,tj. za 30.000,- euro a tuto částku užije jako přilepšení ke svému důchodu. Do té doby bude tento byt prakticky zadarmo užívat se svou přítelkyní jako chatu během svých dovolených a občas prodloužených víkendů v rozsahu 30 dnů ročně, byť ne v nejlepších termínech, protože během nich bude tento apartmán pronajat. |
| Umístění investice: | Koupě zařízeného apartmánu 50 m2 v Saalbachu |
| Investoři: | Společně pánové Ondra,Honza,Tomáš a Petr (horolezec, snowbordista, cyklista,lyžař) 27-29, kolegové ze zaměstnání.Zdroji investice jsou vlastní úspory každého z nich. |
| Výše investice : | 4 x 15.000=60.000,- |
| Průběh investice: | Apartmán je dostatečný pro dvě osoby, proto každý z nich v něm tráví se svou přítelkyní 30 nocí v období červen- září a pět dnů v prosinci. Takové využití činí celkem 35 x 4 = 140 "dvounocí" ročně. Úspora v důsledku předplacení investicí činí celkem 140 x 2 x 20= 5.600,- protože minimálně za 20,- euro na osobu a noc by měli srovnatelné ubytování tamtéž.V měsících květen, únor, a březen pronajímají a mají plnou obsazenost 90 nocí za 2x20 euro/noc, protože nabízejí každý v okruhu svých známých se stejnými zájmy. |
| Roční tržba z investice: | 90 x 40=3.600,- |
| Roční náklady na: | příspěvek do fondu oprav, správu budovy a její společné prostory - 1.000,- vodu, elektřinu, vytápění, kabelovou TV a internet.připojení apod. - 1.600,- |
| Součet ročních nákladů: | 2.600,- |
| Roční zisk ke zdanění: | 1.000,- |
| Daň z příjmu: | Vzhledem ke smlouvě mezi Rak. a ČR o zamezení dvojího zdanění se tato daň platí v Rak. a dle tamního zákona do výše 3.640,- ročně nepodléhá dani. |
| Roční čitý zisk ročně: | 1.000,- |
| Čistá úspora ročně: | 5.600,- |
| Roční čistý výnos investice: | 6.600 (roční čistý zisk+úspora):600(tj.1%investice)= 11 % |
| Porovnání: | Tato investice je cca 8 x výnosnější než uložení téže částky v bance. |
| Návratnost investice: | Návratností je zde tu součet čistého zisku a čisté úspory,což činí 6.600,- proto je návratnost za necelých 10 let. |
| Shrnutí: | Investoři přepokládají, že:
|
a) úspory nákladů za ubytování za ubytování vlastní rodiny,
b) nájemného z celoročního pronájmu,
c) nájemného z opakovaných krátkodobých pronájmů,
d) následného spekulativního prodeje
Manželé, on 42 let, podnikatel, ona 34 let, učitelka, dvě děti 8 a 6 let. Investice úplně nový jednopatrový dům se zahradou v Zell am See, nedaleko od jezera, cena ………euro. Zdrojem investice jsou vlastní úspory. Důvodem investice je, že on po konzultacích s realitními makléři zastává názor, že tento vzhledem k dalšímu propojování blízkých i vzdálenějších lyžařských center poroste cena takových nemovitostí minimálně o 2% ročně. Proto uvažuje že po deseti letech - tedy po období- kdy se zisk z takového prodeje již nijak nedaní- ji prodá se ziskem 20%. Zisk 2% ročně však považuje za nízký, proto jej chce zvýšit tím, že: